Inicjatywa utworzenia Małopolskiego Banku Regionalnego S.A.
zrodziła się w październiku 1994 roku.
Wówczas to Grupa Założycielska banków spółdzielczych z terenu siedmiu województw Polski południowej podjęła działania w celu zgromadzenia kapitału akcyjnego oraz otrzymania licencji bankowej. Po uzyskaniu 22 stycznia 1996 roku decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego wyrażającej zgodę na utworzenie Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, 21 marca 1996 roku Grupa Założycielska powołała do życia spółkę akcyjną, przyjmując dla niej statut nadany przez Narodowy Bank Polski.
11 kwietnia 1996 roku Małopolski Bank Regionalny S.A. został zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym, nabywając osobowość prawną z kapitałem akcyjnym 15,8 mln zł. Bank obejmował działaniem teren siedmiu województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, kieleckiego, krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, w których zostały uruchomione oddziały operacyjne
Zasięg działania MBR S.A.
pokrywał się z obszarem zrzeszonych Banków Spółdzielczych.
W wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju zasięg działania Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych obejmował województwa: małopolskie, śląskie, większą część świętokrzyskiego oraz niektóre powiaty i gminy
z województw: opolskiego, łódzkiego
i podkarpackiego. 103 Banki Spółdzielcze zrzeszone w Małopolskim Banku
Regionalnym S.A. posiadały ponad 320 placówek na terenie
województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego,
świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.(stan na październik 2000 roku).
w 2001 r. akcjonariusze podjęli uchwałę o połączeniu MBR - jako banku przejmowanego z bankiem zrzeszającym o charakterze międzyregionalnym - powstałym przez połączenie Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA we Wrocławiu z Lubelskim Bankiem Regionalnym SA, Rzeszowskim Bankiem Regionalnym SA i Małopolskim Bankiem Regionalnym lub ewentualnie także z pozostałymi bankami zrzeszającymi z grupy G-6.
Banki spółdzielcze i regionalne to nowoczesne banki komercyjne dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.
Specjalizują się na ogół się w kompleksowej obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.
Spółdzielcze banki regionalne oferują klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym
m.in.: wkłady i lokaty oszczędnoociowe, rozliczenia pieniężne, pożyczki i kredyty, przyjmowanie opłat,
karty płatnicze.
Podstawą współpracy klienta indywidualnego z bankiem jest konto osobiste.
Poniżej przykładowe opłaty stosowane przez banki
| LP. | TREŚĆ | STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY |
1 |
UDZIELENIE kredytu w rachunku bieżącym (z wyjątkiem kredytu w ROR) | 1% - 2% od kwoty przyznanego limitu kredytu |
2 |
UDZIELENIE kredytu w rachunku kredytowym z zastrzeżeniem pkt.3, 5 i 6 | 0,5% - 3% od kwoty przyznanych kredytów |
3 |
UDZIELENIE kredytu dyskontowego od kwoty przyznanego limitu | 0,5% - 2% |
| 4 | UDZIELENIE kredytu w ROR | bez prowizji |
| 5 | UDZIELENIE kredytu bankom spółdzielczym na sfinansowanie kredytów preferencyjnych: | |
| a. Wymienionych w rozporządzeniu RM z dn. 21.02.95 r. , w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze | 0,5 % | |
| b. Obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami | 0,5 % | |
| 6 | UDZIELENIE kredytu na cele konsumpcyjne | 1%- 5% |
| 7 | ŚWIADCZENIE usług faktoringowych | |
| a. Od kwoty przyznanego limitu zaangażowania | 0,5%-1% kwoty limitu | |
| b. Nabycie wierzytelności krajowych w wykonaniu umowy faktoringu | 0,1%-0,5% całkowitej kwoty wykupionej wierzytelności | |
| 8 | WYKUP wierzytelności leasingowych | 1-2% całkowitej kwoty wykupionej wierzytelności |
| 9 | ZA DOKONANĄ na wniosek klienta zmianę warunków umowy kredytowej | |
| a. Podwyższenie kwoty przyznanego kredytu - od kwoty podwyższenia | jak za udzielenie kredytu | |
| b. Prolongata spłaty kredytu - jednorazowo od prolongowanej kwoty za każdy miesiąc prolongaty | 0,1% - 0,3% | |
| c. inna zmiana warunków umowy | minimum: 20zł | |
| 10 | PROWIZAJ od wcześniejszej spłaty kredytu (pożyczki) w przypadku, gdy przyspieszenie spłaty przekracza 7 dni | 0%- 0,5% od kwoty spłacanej przed terminem |
| 11 | SPORZĄDZENIE i wysłanie monitu o spłatę odsetek lub kredytu - od każdego monitu | 5 zł |
| 12 | UDZIELENIE poręczenia, gwarancji i awalu z zastrzeżeniem pkt. 16 | 0,5% - 2% za każdy rozpoczęty okres 3 - miesięczny |
| 13 | WYDANIE kserokopii umowy o kredyt | 10,- zł |
| 14 | UDZIELENIE bankowej informacji o obrotach i saldach na rachunkach klienta , w tym na rachunkach kredytowych oraz opinii o wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec Banku - na wniosek klienta, lub za jego zgodą | 30,- zł |
| 15 | UDZIELENIE bankowej informacji kredytowej na zlecenie innego banku krajowego w zakresie w jakim informacje te są potrzebne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek, poręczeń i gwarancji | bez opłat |
| 16 | UDZIELENIE poręczenia lub awalu zrzeszonym bankom spółdzielczym na zabezpieczenie pomocy z NBP i BFG | 0,5% od kwoty udzielonego poręczenia |
| 17 | PROWIZJA agencyjna (za obsługę konsorcjum bankowego) | 0,5% - 3% od kwoty przyznanego kredytu |
| 18 | SPORZĄDZENIE na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej | 100-500 zł |
| 19 | POŻYCZKI na tworzenie nowych miejsc pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.08.98 r) | 2,5%-3% od kwoty udzielonej pożyczki |
| 20 | UDZIELENIE pożyczki lombardowej | 1%-2% |
| 21 | KREDYT na budownictwo mieszkaniowe dla osób fizycznych "Remont" i "Dom" | 1%- 3% od kwoty udzielonego kredytu |
22 |
OD NIEWYKORZYSTANEJ kwoty kredytu (transzy) | 0%- 0,5% w stosunku miesięcznym |